Alles rund um Business Software

25.10.2011 Keynote: Auswahl und Einführung von Business Software. Dr. Marcel Siegenthaler | Partner, schmid+siegenthaler consulting gmbh mehr
25.10.2011 Praxisbeispiel ERP-Einführung in Zeit und Budget. Knut Mertens | Leiter Marketing, dynasoft AG mehr
25.10.2011 ERP aus der Cloud – Praxisbeispiele David Lauchenauer | CEO, myfactory Software Schweiz AG mehr
25.10.2011 ERP & Open Source & Cloud: Ja, es geht! Stefan Flück | Geschäftsführer, OpenWorkPlace AG mehr
25.10.2011 Roundtable: Politik und IT in der Schweiz Stimmen in der Schweiz die politischen Rahmenbedingungen für Swiss Made Software? mehr
25.10.2011 Keynote: Fit für die Zukunft? Wie die gesellschaftlichen Megatrends ihr CRM herausfordern. Dr. Frank Hannich | Projektleiter CRM / Programm Direktor MAS CRM, ZHAW School of Management and Law Zentrum für Marketing Management (ZMM) mehr
25.10.2011 Social CRM in der Praxis mit Salesforce. Michael Gisiger | Online Communication & Marketing Manager, Parx mehr
25.10.2011 CRM / xRM: 3 kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung. Thomas Marx | Marketing- und Vertriebsleiter, EGELI Informatik AG mehr
25.10.2011 CRM goes online: Daten aus Online-Touchpoints im CRM sinnvoll nutzen. Andreas Fischler | Partner, Namics AG mehr
25.10.2011 ERP und CRM als Team: 3 Vorteile für KMU. Roland Kurmann | Produktmanager ECRM, Opacc Software AG mehr
25.10.2011 SAP Business One und CRM in der Cloud. Alfons Hubmann | Consultant, VIS Consulting AG mehr
25.10.2011 Tipps für IT-Projekte: Von der Krise zum Erfolg. Margarete Nuber | Geschäftsleiterin, Mitigo GmbH mehr
25.10.2011 Swiss Software Industry Index (SSII), das Konjunkturbarometer der Schweizer Software Industrie.
Dr. Pascal Sieber | Geschäftsleiter, Dr. Pascal Sieber&Partners AG mehr
25.10.2011 Keynote: Empfehlungen zu Auswahl und Einsatz einer BI-Lösung. Alexej Freund | Manager Consulting, PwC mehr
25.10.2011 Integrierte Planungs- und Reportinglösungen für KMU auf Basis von SAP. Steffen Drawert | Director, Lodestone Management Consultants GmbH mehr
25.10.2011 Businessdaten mobil nutzen. Rainer Neuner | Senior Sales Consultant, Heyde (Schweiz) AG mehr
25.10.2011 Kommerzielles Open-Source BI: Mehr Leistung für weniger Geld. Kristian Raue | CEO, Jedox AG mehr
25.10.2011 Roundtable: Strategien, Chancen und Risiken der Schweizer Software Industrie. Wirtschaftliche Thesen zur IT in der Schweiz mehr
25.10.2011 Keynote: Datenmanagement – Wie begrenzt man rechtliche Risiken mit vertretbarem Aufwand? Maria Winkler | Geschäftsführerin, IT&Law Consulting GmbH mehr
25.10.2011 Managen von Bildern, Videos, Animationen, Grafiken: Wie und für wen? Heinz L. Ruesch | Inhaber, eMediaOne mehr
25.10.2011 Elektronische Aktenverwaltung – Vom Datenchaos zur strukturierten Ablage. Christian Calabró | Leiter ECM, AGILITA AG mehr
25.10.2011 Mit der Open Source Lösung Alfresco den eGovernment Standardisierungsprozess abgebildet. Jonas Schmid | Projektleiter&Software-Ingenieur, Puzzle ITC GmbH mehr
25.10.2011 Ein gut konzipiertes Vertragsmanagement hilft, keine Frist zu verpassen und seine Verpflichtungen zu kennen. Thomas Uhlmann | Geschäftsleiter, Löwenfels Partner AG mehr
25.10.2011 Mehrwert durch integriertes DMS im ERP. Pascal Eltschinger | Geschäftsführer, BYTiCS AG mehr

© 2010 schmid + siegenthaler consulting gmbh | Rechtliche Hinweise | Impressum |
 E-Business Solution and Webdesign provided by insign - simply e-business